Why Choose a Dodecanese Flotilla ?
Strong Breezes And More Open Water – Level 3
Rich In History & Culture
Beautiful Area With Varied Ports
Great Sail & Stay Options
Good Sailing Winds Almost Guaranteed
We have long been fans of this beautiful and historic area which has until now been the preserve of savvy bareboat clients, who have already discovered the tremendous amount the area has to offer. The combination of some of the better known and more cosmopolitan Greek Islands such Kos, with its noted ancient sites and great beaches, as well as some of the smaller and lesser known gems of the Dodecanese such as Nysiros, Halki or Symi, make this an irresistible proposition for more experienced sailors.
You can be virtually assured of some fresh winds, so you will be doing plenty of sailing, with more than enough to keep you occupied ashore in between. Join in Kos and choose from our north itinerary featuring Kalymnos and Patmos or alternatively for our southern route, visiting Symi, Tilos and Nysiros before returning to Kos.
The Symi Route
The Kalymnos Route
The Weather
This area is blessed with warm sunshine over 300 days a year. Temperatures from early May range from the low to mid 20s in early and late season, up to the high 30s between June and September. Sailing conditions are variable ranging from moderate to fresh force 3 – 6+, the latter being especially during the Meltemi season from late July through to late August, so we generally recommend this area for more experienced sailors.
Sail & Stay - Kefalos Beach Club
Enjoy amazing winds and great equipment in our Kefalos Beach CLub on the island of Kos
Special Offers
june, 2022
2022 Prices

Dufour 34 - 2 Cabins 1 Sh/Wc (2004)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £1,542 | £3,038 | ||
28-May | Symi Route | £1,932 | £3,427 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £1,932 | £3,427 | ||
11-Jun | Symi Route | £1,932 | £3,427 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £1,932 | £3,797 | ||
25-Jun | Symi Route | £2,321 | £4,187 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £2,321 | £4,187 | ||
9-Jul | Symi Route | £2,321 | £4,310 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £2,451 | £4,687 | ||
23-Jul | Symi Route | £2,711 | £4,947 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £2,711 | £4,947 | ||
6-Aug | Symi Route | £2,711 | £4,947 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £2,711 | £4,947 | ||
20-Aug | Symi Route | £2,711 | £4,700 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £2,451 | £4,440 | ||
3-Sep | Symi Route | £2,451 | £4,194 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £2,192 | £3,934 | ||
17-Sep | Symi Route | £2,192 | £3,687 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £1,932 | £3,057 | ||
1-Oct | Symi Route | £1,542 | £2,668 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £1,542 | £2,668 | ||
15-Oct | Symi Route | £1,542 | £2,668 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £1,542 |

Dufour 382 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2016)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £2,275 | £4,510 | ||
28-May | Symi Route | £2,729 | £4,965 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £2,729 | £4,965 | ||
11-Jun | Symi Route | £2,729 | £4,965 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £2,729 | £5,335 | ||
25-Jun | Symi Route | £3,119 | £5,725 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £3,119 | £5,725 | ||
9-Jul | Symi Route | £3,119 | £6,082 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £3,495 | £6,903 | ||
23-Jul | Symi Route | £3,963 | £7,371 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £3,963 | £7,371 | ||
6-Aug | Symi Route | £3,963 | £7,371 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £3,963 | £7,371 | ||
20-Aug | Symi Route | £3,963 | £6,927 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £3,495 | £6,459 | ||
3-Sep | Symi Route | £3,495 | £6,101 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £3,119 | £5,725 | ||
17-Sep | Symi Route | £3,119 | £5,355 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £2,729 | £4,533 | ||
1-Oct | Symi Route | £2,275 | £4,079 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £2,275 | £4,079 | ||
15-Oct | Symi Route | £2,275 | £4,079 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £2,275 |

Dufour 390 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2021)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £2,395 | £4,754 | ||
28-May | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,218 | ||
11-Jun | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,650 | ||
25-Jun | Symi Route | £3,314 | £6,105 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
9-Jul | Symi Route | £3,314 | £6,413 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £3,638 | £7,231 | ||
23-Jul | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £4,158 | £7,751 | ||
6-Aug | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £4,158 | £7,257 | ||
20-Aug | Symi Route | £3,638 | £6,738 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £3,638 | £6,738 | ||
3-Sep | Symi Route | £3,638 | £6,429 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
17-Sep | Symi Route | £3,314 | £5,673 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £2,859 | £4,777 | ||
1-Oct | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £2,395 | £4,312 | ||
15-Oct | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £2,395 |

Bavaria 41 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2014)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £2,395 | £4,754 | ||
28-May | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,218 | ||
11-Jun | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,650 | ||
25-Jun | Symi Route | £3,314 | £6,105 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
9-Jul | Symi Route | £3,314 | £6,413 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £3,638 | £7,231 | ||
23-Jul | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £4,158 | £7,751 | ||
6-Aug | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £4,158 | £7,257 | ||
20-Aug | Symi Route | £3,638 | £6,738 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £3,638 | £6,738 | ||
3-Sep | Symi Route | £3,638 | £6,429 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
17-Sep | Symi Route | £3,314 | £5,673 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £2,859 | £4,777 | ||
1-Oct | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £2,395 | £4,312 | ||
15-Oct | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £2,395 |

Oceanis 41 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2017)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £2,534 | £5,471 | ||
28-May | Symi Route | £2,989 | £5,471 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £2,989 | £5,471 | ||
11-Jun | Symi Route | £2,989 | £5,903 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £2,989 | £6,358 | ||
25-Jun | Symi Route | £3,444 | £6,358 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £3,444 | £6,666 | ||
9-Jul | Symi Route | £3,444 | £7,546 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £3,768 | £8,131 | ||
23-Jul | Symi Route | £4,353 | £8,131 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £4,353 | £8,131 | ||
6-Aug | Symi Route | £4,353 | £7,575 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £4,353 | £6,991 | ||
20-Aug | Symi Route | £3,768 | £6,991 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £3,768 | £6,991 | ||
3-Sep | Symi Route | £3,768 | £6,682 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £3,768 | £6,173 | ||
17-Sep | Symi Route | £3,444 | £5,299 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £3,249 | £4,585 | ||
1-Oct | Symi Route | £2,534 | £4,585 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £2,534 | £4,585 | ||
15-Oct | Symi Route | £2,534 | £4,585 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £2,534 |

Oceanis 45 - 4 Cabins 2 Sh/Wc (2015)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £4,394 | £8,142 | ||
28-May | Symi Route | £4,394 | £8,142 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £4,394 | £8,142 | ||
11-Jun | Symi Route | £4,394 | £8,434 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £4,701 | £8,740 | ||
25-Jun | Symi Route | £4,701 | £8,835 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £4,801 | £8,935 | ||
9-Jul | Symi Route | £4,801 | £8,935 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £4,801 | £9,351 | ||
23-Jul | Symi Route | £5,238 | £9,884 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £5,338 | £9,984 | ||
6-Aug | Symi Route | £5,338 | £9,984 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £5,338 | £9,473 | ||
20-Aug | Symi Route | £4,801 | £8,935 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £4,801 | £8,935 | ||
3-Sep | Symi Route | £4,801 | £8,935 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £4,801 | £8,549 | ||
17-Sep | Symi Route | £4,394 | £8,047 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £4,294 | £7,041 | ||
1-Oct | Symi Route | £3,340 | £6,086 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £3,340 | £6,086 | ||
15-Oct | Symi Route | £3,340 | £6,086 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £3,340 |

Bavaria 46 - 4 Cabins 3 Sh/Wc (2015)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £4,358 | £8,072 | ||
28-May | Symi Route | £4,358 | £8,072 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £4,358 | £8,072 | ||
11-Jun | Symi Route | £4,358 | £8,355 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £4,656 | £8,654 | ||
25-Jun | Symi Route | £4,656 | £8,749 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £4,756 | £8,849 | ||
9-Jul | Symi Route | £4,756 | £8,849 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £4,756 | £8,849 | ||
23-Jul | Symi Route | £4,756 | £9,355 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £5,289 | £9,887 | ||
6-Aug | Symi Route | £5,289 | £9,887 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £5,289 | £9,381 | ||
20-Aug | Symi Route | £4,756 | £8,849 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £4,756 | £8,849 | ||
3-Sep | Symi Route | £4,756 | £8,849 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £4,756 | £8,470 | ||
17-Sep | Symi Route | £4,358 | £7,977 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £4,258 | £6,983 | ||
1-Oct | Symi Route | £3,318 | £6,043 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £3,318 | £6,043 | ||
15-Oct | Symi Route | £3,318 | £6,043 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £3,318 |

Sun Odyssey 519 - 5 Cabins 3 Sh/Wc (2019)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £6,136 | £11,518 | ||
28-May | Symi Route | £6,136 | £11,518 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £6,136 | £11,518 | ||
11-Jun | Symi Route | £6,136 | £11,760 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £6,391 | £12,015 | ||
25-Jun | Symi Route | £6,391 | £12,205 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £6,591 | £12,405 | ||
9-Jul | Symi Route | £6,591 | £12,405 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £6,591 | £12,595 | ||
23-Jul | Symi Route | £6,791 | £13,555 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £7,591 | £14,355 | ||
6-Aug | Symi Route | £7,591 | £14,355 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £7,591 | £13,405 | ||
20-Aug | Symi Route | £6,591 | £12,405 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £6,591 | £12,405 | ||
3-Sep | Symi Route | £6,591 | £12,405 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £6,591 | £11,973 | ||
17-Sep | Symi Route | £6,136 | £11,328 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £5,936 | £10,023 | ||
1-Oct | Symi Route | £4,773 | £8,859 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £4,773 | £8,859 | ||
15-Oct | Symi Route | £4,773 | £8,859 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £4,773 |

Lagoon 42 - 4 Cabins 4 Sh/Wc (2020)
Dodecanese Flotilla
2022 prices (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
21-May | Kalymnos Route | £7,251 | £13,691 | ||
28-May | Symi Route | £7,251 | £13,691 | ||
4-Jun | Kalymnos Route | £7,251 | £13,691 | ||
11-Jun | Symi Route | £7,251 | £14,197 | ||
18-Jun | Kalymnos Route | £7,783 | £14,729 | ||
25-Jun | Symi Route | £7,783 | £14,919 | ||
2-Jul | Kalymnos Route | £7,983 | £15,119 | ||
9-Jul | Symi Route | £7,983 | £15,119 | ||
16-Jul | Kalymnos Route | £7,983 | £15,309 | ||
23-Jul | Symi Route | £8,183 | £16,221 | ||
30-Jul | Kalymnos Route | £8,932 | £16,971 | ||
6-Aug | Symi Route | £8,932 | £16,971 | ||
13-Aug | Kalymnos Route | £8,932 | £16,069 | ||
20-Aug | Symi Route | £7,983 | £15,119 | ||
27-Aug | Kalymnos Route | £7,983 | £15,119 | ||
3-Sep | Symi Route | £7,983 | £15,119 | ||
10-Sep | Kalymnos Route | £7,983 | £14,424 | ||
17-Sep | Symi Route | £7,251 | £13,501 | ||
24-Sep | Kalymnos Route | £7,051 | £11,756 | ||
1-Oct | Symi Route | £5,425 | £10,130 | ||
8-Oct | Kalymnos Route | £5,425 | £10,130 | ||
15-Oct | Symi Route | £5,425 | £10,130 | ||
22-Oct | Kalymnos Route | £5,425 |
2023 Dates at 2022 Prices!

Dufour 34 - 2 Cabins 1 Sh/Wc (2004)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £1,542 | £3,038 | ||
27-May | Symi Route | £1,932 | £3,427 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £1,932 | £3,427 | ||
10-Jun | Symi Route | £1,932 | £3,427 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £1,932 | £3,797 | ||
24-Jun | Symi Route | £2,321 | £4,187 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £2,321 | £4,187 | ||
8-Jul | Symi Route | £2,321 | £4,310 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £2,451 | £4,687 | ||
22-Jul | Symi Route | £2,711 | £4,947 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £2,711 | £4,947 | ||
5-Aug | Symi Route | £2,711 | £4,947 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £2,711 | £4,947 | ||
19-Aug | Symi Route | £2,711 | £4,700 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £2,451 | £4,440 | ||
2-Sep | Symi Route | £2,451 | £4,194 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £2,192 | £3,934 | ||
16-Sep | Symi Route | £2,192 | £3,687 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £1,932 | £3,057 | ||
30-Sep | Symi Route | £1,542 | £2,668 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £1,542 | £2,668 | ||
14-Oct | Symi Route | £1,542 | £2,668 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £1,542 |

Dufour 382 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2016)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £2,275 | £4,510 | ||
27-May | Symi Route | £2,729 | £4,965 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £2,729 | £4,965 | ||
10-Jun | Symi Route | £2,729 | £4,965 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £2,729 | £5,335 | ||
24-Jun | Symi Route | £3,119 | £5,725 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £3,119 | £5,725 | ||
8-Jul | Symi Route | £3,119 | £6,082 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £3,495 | £6,903 | ||
22-Jul | Symi Route | £3,963 | £7,371 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £3,963 | £7,371 | ||
5-Aug | Symi Route | £3,963 | £7,371 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £3,963 | £7,371 | ||
19-Aug | Symi Route | £3,963 | £6,927 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £3,495 | £6,459 | ||
2-Sep | Symi Route | £3,495 | £6,101 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £3,119 | £5,725 | ||
16-Sep | Symi Route | £3,119 | £5,355 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £2,729 | £4,533 | ||
30-Sep | Symi Route | £2,275 | £4,079 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £2,275 | £4,079 | ||
14-Oct | Symi Route | £2,275 | £4,079 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £2,275 |

Dufour 390 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2021)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £2,395 | £4,754 | ||
27-May | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,218 | ||
10-Jun | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,650 | ||
24-Jun | Symi Route | £3,314 | £6,105 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
8-Jul | Symi Route | £3,314 | £6,413 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £3,638 | £7,231 | ||
22-Jul | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £4,158 | £7,751 | ||
5-Aug | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £4,158 | £7,257 | ||
19-Aug | Symi Route | £3,638 | £6,738 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £3,638 | £6,738 | ||
2-Sep | Symi Route | £3,638 | £6,429 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
16-Sep | Symi Route | £3,314 | £5,673 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £2,859 | £4,777 | ||
30-Sep | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £2,395 | £4,312 | ||
14-Oct | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £2,395 |

Bavaria 41 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2014)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £2,395 | £4,754 | ||
27-May | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,218 | ||
10-Jun | Symi Route | £2,859 | £5,218 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £2,859 | £5,650 | ||
24-Jun | Symi Route | £3,314 | £6,105 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
8-Jul | Symi Route | £3,314 | £6,413 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £3,638 | £7,231 | ||
22-Jul | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £4,158 | £7,751 | ||
5-Aug | Symi Route | £4,158 | £7,751 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £4,158 | £7,257 | ||
19-Aug | Symi Route | £3,638 | £6,738 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £3,638 | £6,738 | ||
2-Sep | Symi Route | £3,638 | £6,429 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £3,314 | £6,105 | ||
16-Sep | Symi Route | £3,314 | £5,673 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £2,859 | £4,777 | ||
30-Sep | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £2,395 | £4,312 | ||
14-Oct | Symi Route | £2,395 | £4,312 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £2,395 |

Oceanis 41 - 3 Cabins 2 Sh/Wc (2017)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £2,534 | £5,471 | ||
27-May | Symi Route | £2,989 | £5,471 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £2,989 | £5,471 | ||
10-Jun | Symi Route | £2,989 | £5,903 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £2,989 | £6,358 | ||
24-Jun | Symi Route | £3,444 | £6,358 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £3,444 | £6,666 | ||
8-Jul | Symi Route | £3,444 | £7,546 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £3,768 | £8,131 | ||
22-Jul | Symi Route | £4,353 | £8,131 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £4,353 | £8,131 | ||
5-Aug | Symi Route | £4,353 | £7,575 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £4,353 | £6,991 | ||
19-Aug | Symi Route | £3,768 | £6,991 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £3,768 | £6,991 | ||
2-Sep | Symi Route | £3,768 | £6,682 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £3,768 | £6,173 | ||
16-Sep | Symi Route | £3,444 | £5,299 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £3,249 | £4,585 | ||
30-Sep | Symi Route | £2,534 | £4,585 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £2,534 | £4,585 | ||
14-Oct | Symi Route | £2,534 | £4,585 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £2,534 |

Oceanis 45 - 4 Cabins 2 Sh/Wc (2015)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £4,394 | £8,142 | ||
27-May | Symi Route | £4,394 | £8,142 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £4,394 | £8,142 | ||
10-Jun | Symi Route | £4,394 | £8,434 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £4,701 | £8,740 | ||
24-Jun | Symi Route | £4,701 | £8,835 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £4,801 | £8,935 | ||
8-Jul | Symi Route | £4,801 | £8,935 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £4,801 | £9,351 | ||
22-Jul | Symi Route | £5,238 | £9,884 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £5,338 | £9,984 | ||
5-Aug | Symi Route | £5,338 | £9,984 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £5,338 | £9,473 | ||
19-Aug | Symi Route | £4,801 | £8,935 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £4,801 | £8,935 | ||
2-Sep | Symi Route | £4,801 | £8,935 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £4,801 | £8,549 | ||
16-Sep | Symi Route | £4,394 | £8,047 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £4,294 | £7,041 | ||
30-Sep | Symi Route | £3,340 | £6,086 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £3,340 | £6,086 | ||
14-Oct | Symi Route | £3,340 | £6,086 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £3,340 |

Bavaria 46 - 4 Cabins 3 Sh/Wc (2015)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £4,358 | £8,072 | ||
27-May | Symi Route | £4,358 | £8,072 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £4,358 | £8,072 | ||
10-Jun | Symi Route | £4,358 | £8,355 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £4,656 | £8,654 | ||
24-Jun | Symi Route | £4,656 | £8,749 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £4,756 | £8,849 | ||
8-Jul | Symi Route | £4,756 | £8,849 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £4,756 | £8,849 | ||
22-Jul | Symi Route | £4,756 | £9,355 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £5,289 | £9,887 | ||
5-Aug | Symi Route | £5,289 | £9,887 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £5,289 | £9,381 | ||
19-Aug | Symi Route | £4,756 | £8,849 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £4,756 | £8,849 | ||
2-Sep | Symi Route | £4,756 | £8,849 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £4,756 | £8,470 | ||
16-Sep | Symi Route | £4,358 | £7,977 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £4,258 | £6,983 | ||
30-Sep | Symi Route | £3,318 | £6,043 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £3,318 | £6,043 | ||
14-Oct | Symi Route | £3,318 | £6,043 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £3,318 |

Sun Odyssey 519 - 5 Cabins 3 Sh/Wc (2019)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £6,136 | £11,518 | ||
27-May | Symi Route | £6,136 | £11,518 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £6,136 | £11,518 | ||
10-Jun | Symi Route | £6,136 | £11,760 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £6,391 | £12,015 | ||
24-Jun | Symi Route | £6,391 | £12,205 | ||
1-Jul | Kalymnos Route | £6,591 | £12,405 | ||
8-Jul | Symi Route | £6,591 | £12,405 | ||
15-Jul | Kalymnos Route | £6,591 | £12,595 | ||
22-Jul | Symi Route | £6,791 | £13,555 | ||
29-Jul | Kalymnos Route | £7,591 | £14,355 | ||
5-Aug | Symi Route | £7,591 | £14,355 | ||
12-Aug | Kalymnos Route | £7,591 | £13,405 | ||
19-Aug | Symi Route | £6,591 | £12,405 | ||
26-Aug | Kalymnos Route | £6,591 | £12,405 | ||
2-Sep | Symi Route | £6,591 | £12,405 | ||
9-Sep | Kalymnos Route | £6,591 | £11,973 | ||
16-Sep | Symi Route | £6,136 | £11,328 | ||
23-Sep | Kalymnos Route | £5,936 | £10,023 | ||
30-Sep | Symi Route | £4,773 | £8,859 | ||
7-Oct | Kalymnos Route | £4,773 | £8,859 | ||
14-Oct | Symi Route | £4,773 | £8,859 | ||
21-Oct | Kalymnos Route | £4,773 |

Lagoon 42 - 4 Cabins 4 Sh/Wc (2020)
Dodecanese Flotilla
2023 at 2022 prices! (per yacht)
Yacht Details
Departure Date | Route | One Week | Special Offer | Two Weeks | Special Offer |
---|---|---|---|---|---|
20-May | Kalymnos Route | £7,251 | £13,691 | ||
27-May | Symi Route | £7,251 | £13,691 | ||
3-Jun | Kalymnos Route | £7,251 | £13,691 | ||
10-Jun | Symi Route | £7,251 | £14,197 | ||
17-Jun | Kalymnos Route | £7,783 | £14,729 | ||
