Why Choose a Turkey Flotilla ?
Intermediate / Varied – Level 2
Varied Sailing For All
Line Of Sight Navigation
Fascinating Culture Where East Meets West
Turkish Flotilla And Greek Beach Club Combination Possible
When you experience a Flotilla Holiday in Turkey it becomes apparent why the word ‘turquoise’ comes directly from these coastal ‘Turkish’ waters – a translucent iridescent shimmering constantly changing mirage of blues. The colour comes from the bright sunshine bouncing off the golden sands and rocks in scenic coves – this is a fabulous part of the world to discover as part of a flotilla holiday.
From the southern base at Fethiye, our partners offer a choice of one or two weeks exploring the Gulf of Fethiye also known as Skopea Limani, and the stunningly beautiful nearby bays and anchorages. You have the option of a second week heading towards Ekincik with the opportunity to visit the fascinating Dalyan River with the spectacular rock tombs of ancient Kaunos.
Karacaören Route

Arrival in Fethiye. Get to know your boat and the flotilla leaders, then go shopping and in the evening eat in one the pleasant local restaurants.
At 09:00 hrs a welcome meeting is held, with some tips and advice on the route ahead, as well as covering safety aspects of your holiday.
Visit numerous ruins dating from Lycian and Byzantine times.
One of our favourite bays in the Fethiye Gulf, with a jetty with moorings. Climb the hill for a wonderful view over the gulf.
A pleasant anchorage in a stunning location, protected by cliffs and the reef to the south. Go ashore by dinghy for dinner, where the family run restaurant is ‘vintage’ Turkey, and many of the dishes are prepared in a wood-burning oven.
A large, well-protected bay with lots of pine and other trees. Walk to the nearby waterfall and, in the evening, have dinner in the lovely restaurant gardens.
This is one of the many lovely bays in the Fethiye Gulf that can only be reached by boat. Charming Turkish hospitality in a beautiful location. On entering the bay you will see the Lycian rock tombs.
If there are enough participants we can organise a small regatta. In the evening enjoy dinner in a restaurant in the bazaar. Should clients have booked a two-week flotilla holiday they will be given advice on places to visit during their free sailing days, until the flotilla is reunited at an appointed destination.
Cold Water Bay Route

Arrival in Fethiye. Get to know your boat and the flotilla leaders, then go shopping and in the evening eat in one the pleasant local restaurants.
At 09:00 hrs a chart briefing is held at the marina restaurant. Information will be given on the route for the week and general “dos and don’ts”.
A lovely, well-sheltered bay in the Fethiye Gulf, which can only be reached from the sea. Ancient ruins are about one hour walking away.
For a rustic night with fantastic hosts.
The name is due to a cool spring flowing into the sea.
A resort style restaurant, which has had recent investment put in. Try the
barber who is on site! Pay cash, although a card machine is sometimes available.
A beautiful site where you can visit Lycian tombs, a Byzantine hamam (Turkish bath) or an old windmill, about one hour walking away. Alternatively enjoy snorkelling in the clear waters.
Return to Fethiye Ece Marina (14 nm). If there are enough participants we can organise a small regatta. In the evening enjoy dinner in a nice restaurant in the bazaar. Should clients have booked a two-week flotilla holiday they will be given advice on places to visit during their free days sailing, until the flotilla is reunited at an appointed destination.
The Weather
Sailing Conditions are reliable on a Turkey flotilla with north-westerly winds Force 2-4, occasionally 5-6, from late morning to late afternoon. These fade as the sun goes down to give a calm night on anchor in one of the numerous sheltered bays and anchorages. The sailing season runs from early May to late October, with temperatures into the high 30s during August.
The Yachts
Special Offers
december, 2023
The Seafarer Price Guarantee
We Will Not Be Beaten On Price !
As an independent company, we are able to keep our prices highly competitive – if you see a like for like product featured elsewhere cheaper, let us know and we will beat it!
This guarantee applies to yacht and accommodation rates on our Beach Club, Flotilla, Learn to Sail and & Cabin Charter programmes operated by Seafarer and is subject to availability at the time of booking.
2024 Prices
- Sun Odyssey 32 - 2005
- Sun Odyssey 32i - 2007
- Oceanis 323 - 2006
- Oceanis 343 - 2006
- Sun Odyssey 349 - 2015
- Sun Odyssey 349 - 2018
- Sun Odyssey 36i - 2010
- Oceanis 37 - 2011
- Cyclades 39.3 - 2008
- Sun Odyssey 409 - 2013
- Sun Odyssey 419 - 2016
- Sun Odyssey 439 - 2014
- Oceanis 43 - 2011
- Oceanis 46.1 - 2019
- Oceanis 490 - 2022
- Cyclades 50.5 - 2007
- Lagoon 380 - 2007
- Lagoon 400 - 2012
Sun Odyssey 32 - 2 Cabins 1 Sh/wc (2005)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £1,470 | £2,687 |
4-May | Cold Water Bay Route | £1,470 | £2,687 |
11-May | Karacaören Route | £1,470 | £2,984 |
18-May | Cold Water Bay Route | £1,775 | £3,282 |
25-May | Karacaören Route | £1,775 | £3,282 |
1-June | Cold Water Bay Route | £1,775 | £3,282 |
8-June | Karacaören Route | £1,775 | £3,282 |
15-June | Cold Water Bay Route | £1,775 | £3,467 |
22-June | Karacaören Route | £1,965 | £3,652 |
29-June | Cold Water Bay Route | £1,965 | £3,652 |
6-July | Karacaören Route | £1,965 | £3,652 |
13-July | Cold Water Bay Route | £1,965 | £3,652 |
20-July | Karacaören Route | £1,965 | £3,716 |
27-July | Cold Water Bay Route | £2,030 | £3,779 |
3-August | Karacaören Route | £2,030 | £3,779 |
10-August | Cold Water Bay Route | £2,030 | £3,779 |
17-August | Karacaören Route | £2,030 | £3,828 |
24-August | Cold Water Bay Route | £2,080 | £3,877 |
31-August | Karacaören Route | £2,080 | £3,877 |
7-September | Cold Water Bay Route | £2,080 | £3,877 |
14-September | Karacaören Route | £2,080 | £3,579 |
21-September | Cold Water Bay Route | £1,775 | £3,282 |
28-September | Karacaören Route | £1,775 | £3,282 |
5-October | Cold Water Bay Route | £1,775 | £3,282 |
12-October | Karacaören Route | £1,775 | £3,282 |
19-October | Cold Water Bay Route | £1,775 |
Sun Odyssey 32i - 2 Cabins 1 Sh/wc (2007)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £1,515 | £2,775 |
4-May | Cold Water Bay Route | £1,515 | £2,775 |
11-May | Karacaören Route | £1,515 | £3,072 |
18-May | Cold Water Bay Route | £1,820 | £3,370 |
25-May | Karacaören Route | £1,820 | £3,370 |
1-June | Cold Water Bay Route | £1,820 | £3,370 |
8-June | Karacaören Route | £1,820 | £3,370 |
15-June | Cold Water Bay Route | £1,820 | £3,565 |
22-June | Karacaören Route | £2,020 | £3,760 |
29-June | Cold Water Bay Route | £2,020 | £3,760 |
6-July | Karacaören Route | £2,020 | £3,760 |
13-July | Cold Water Bay Route | £2,020 | £3,760 |
20-July | Karacaören Route | £2,020 | £3,808 |
27-July | Cold Water Bay Route | £2,070 | £3,857 |
3-August | Karacaören Route | £2,070 | £3,857 |
10-August | Cold Water Bay Route | £2,070 | £3,857 |
17-August | Karacaören Route | £2,070 | £3,916 |
24-August | Cold Water Bay Route | £2,130 | £3,974 |
31-August | Karacaören Route | £2,130 | £3,974 |
7-September | Cold Water Bay Route | £2,130 | £3,974 |
14-September | Karacaören Route | £2,130 | £3,677 |
21-September | Cold Water Bay Route | £1,825 | £3,379 |
28-September | Karacaören Route | £1,825 | £3,379 |
5-October | Cold Water Bay Route | £1,825 | £3,379 |
12-October | Karacaören Route | £1,825 | £3,379 |
19-October | Cold Water Bay Route | £1,825 |
Oceanis 323 - 2 Cabins 1 Sh/wc (2006)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £1,480 | £2,707 |
4-May | Cold Water Bay Route | £1,480 | £2,707 |
11-May | Karacaören Route | £1,480 | £3,004 |
18-May | Cold Water Bay Route | £1,785 | £3,301 |
25-May | Karacaören Route | £1,785 | £3,301 |
1-June | Cold Water Bay Route | £1,785 | £3,301 |
8-June | Karacaören Route | £1,785 | £3,301 |
15-June | Cold Water Bay Route | £1,785 | £3,487 |
22-June | Karacaören Route | £1,975 | £3,672 |
29-June | Cold Water Bay Route | £1,975 | £3,672 |
6-July | Karacaören Route | £1,975 | £3,672 |
13-July | Cold Water Bay Route | £1,975 | £3,672 |
20-July | Karacaören Route | £1,975 | £3,730 |
27-July | Cold Water Bay Route | £2,035 | £3,789 |
3-August | Karacaören Route | £2,035 | £3,789 |
10-August | Cold Water Bay Route | £2,035 | £3,789 |
17-August | Karacaören Route | £2,035 | £3,842 |
24-August | Cold Water Bay Route | £2,090 | £3,896 |
31-August | Karacaören Route | £2,090 | £3,896 |
7-September | Cold Water Bay Route | £2,090 | £3,896 |
14-September | Karacaören Route | £2,090 | £3,599 |
21-September | Cold Water Bay Route | £1,785 | £3,301 |
28-September | Karacaören Route | £1,785 | £3,301 |
5-October | Cold Water Bay Route | £1,785 | £3,301 |
12-October | Karacaören Route | £1,785 | £3,301 |
19-October | Cold Water Bay Route | £1,785 |
Oceanis 343 - 3 Cabins 1 Sh/wc (2006)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £1,795 | £3,307 |
4-May | Cold Water Bay Route | £1,795 | £3,307 |
11-May | Karacaören Route | £1,795 | £3,648 |
18-May | Cold Water Bay Route | £2,145 | £3,990 |
25-May | Karacaören Route | £2,145 | £3,990 |
1-June | Cold Water Bay Route | £2,145 | £3,990 |
8-June | Karacaören Route | £2,145 | £3,990 |
15-June | Cold Water Bay Route | £2,145 | £4,116 |
22-June | Karacaören Route | £2,275 | £4,243 |
29-June | Cold Water Bay Route | £2,275 | £4,243 |
6-July | Karacaören Route | £2,275 | £4,243 |
13-July | Cold Water Bay Route | £2,275 | £4,243 |
20-July | Karacaören Route | £2,275 | £4,243 |
27-July | Cold Water Bay Route | £2,275 | £4,243 |
3-August | Karacaören Route | £2,275 | £4,243 |
10-August | Cold Water Bay Route | £2,275 | £4,243 |
17-August | Karacaören Route | £2,275 | £4,428 |
24-August | Cold Water Bay Route | £2,465 | £4,614 |
31-August | Karacaören Route | £2,465 | £4,614 |
7-September | Cold Water Bay Route | £2,465 | £4,614 |
14-September | Karacaören Route | £2,465 | £4,282 |
21-September | Cold Water Bay Route | £2,125 | £3,951 |
28-September | Karacaören Route | £2,125 | £3,951 |
5-October | Cold Water Bay Route | £2,125 | £3,951 |
12-October | Karacaören Route | £2,125 | £3,951 |
19-October | Cold Water Bay Route | £2,125 |
Sun Odyssey 349 - 3 Cabins 1 Sh/wc (2015)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £1,935 | £3,580 |
4-May | Cold Water Bay Route | £1,935 | £3,580 |
11-May | Karacaören Route | £1,935 | £4,048 |
18-May | Cold Water Bay Route | £2,415 | £4,516 |
25-May | Karacaören Route | £2,415 | £4,516 |
1-June | Cold Water Bay Route | £2,415 | £4,516 |
8-June | Karacaören Route | £2,415 | £4,516 |
15-June | Cold Water Bay Route | £2,415 | £4,779 |
22-June | Karacaören Route | £2,685 | £5,043 |
29-June | Cold Water Bay Route | £2,685 | £5,043 |
6-July | Karacaören Route | £2,685 | £5,043 |
13-July | Cold Water Bay Route | £2,685 | £5,043 |
20-July | Karacaören Route | £2,685 | £5,116 |
27-July | Cold Water Bay Route | £2,760 | £5,189 |
3-August | Karacaören Route | £2,760 | £5,189 |
10-August | Cold Water Bay Route | £2,760 | £5,189 |
17-August | Karacaören Route | £2,760 | £5,277 |
24-August | Cold Water Bay Route | £2,850 | £5,364 |
31-August | Karacaören Route | £2,850 | £5,364 |
7-September | Cold Water Bay Route | £2,850 | £5,364 |
14-September | Karacaören Route | £2,850 | £4,872 |
21-September | Cold Water Bay Route | £2,345 | £4,380 |
28-September | Karacaören Route | £2,345 | £4,380 |
5-October | Cold Water Bay Route | £2,345 | £4,380 |
12-October | Karacaören Route | £2,345 | £4,380 |
19-October | Cold Water Bay Route | £2,345 |
Sun Odyssey 349 - 3 Cabins 1 Sh/wc (2018)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £2,055 | £3,814 |
4-May | Cold Water Bay Route | £2,055 | £3,814 |
11-May | Karacaören Route | £2,055 | £4,409 |
18-May | Cold Water Bay Route | £2,665 | £5,004 |
25-May | Karacaören Route | £2,665 | £5,004 |
1-June | Cold Water Bay Route | £2,665 | £5,004 |
8-June | Karacaören Route | £2,665 | £5,004 |
15-June | Cold Water Bay Route | £2,665 | £5,267 |
22-June | Karacaören Route | £2,935 | £5,530 |
29-June | Cold Water Bay Route | £2,935 | £5,530 |
6-July | Karacaören Route | £2,935 | £5,530 |
13-July | Cold Water Bay Route | £2,935 | £5,530 |
20-July | Karacaören Route | £2,935 | £5,623 |
27-July | Cold Water Bay Route | £3,030 | £5,715 |
3-August | Karacaören Route | £3,030 | £5,715 |
10-August | Cold Water Bay Route | £3,030 | £5,715 |
17-August | Karacaören Route | £3,030 | £5,818 |
24-August | Cold Water Bay Route | £3,135 | £5,920 |
31-August | Karacaören Route | £3,135 | £5,920 |
7-September | Cold Water Bay Route | £3,135 | £5,920 |
14-September | Karacaören Route | £3,135 | £5,394 |
21-September | Cold Water Bay Route | £2,595 | £4,867 |
28-September | Karacaören Route | £2,595 | £4,867 |
5-October | Cold Water Bay Route | £2,595 | £4,867 |
12-October | Karacaören Route | £2,595 | £4,867 |
19-October | Cold Water Bay Route | £2,595 |
Sun Odyssey 36i - 3 Cabins 1 Sh/wc (2010)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £1,925 | £3,561 |
4-May | Cold Water Bay Route | £1,925 | £3,561 |
11-May | Karacaören Route | £1,925 | £4,019 |
18-May | Cold Water Bay Route | £2,395 | £4,477 |
25-May | Karacaören Route | £2,395 | £4,477 |
1-June | Cold Water Bay Route | £2,395 | £4,477 |
8-June | Karacaören Route | £2,395 | £4,477 |
15-June | Cold Water Bay Route | £2,395 | £4,731 |
22-June | Karacaören Route | £2,655 | £4,984 |
29-June | Cold Water Bay Route | £2,655 | £4,984 |
6-July | Karacaören Route | £2,655 | £4,984 |
13-July | Cold Water Bay Route | £2,655 | £4,984 |
20-July | Karacaören Route | £2,655 | £5,047 |
27-July | Cold Water Bay Route | £2,720 | £5,111 |
3-August | Karacaören Route | £2,720 | £5,111 |
10-August | Cold Water Bay Route | £2,720 | £5,111 |
17-August | Karacaören Route | £2,720 | £5,194 |
24-August | Cold Water Bay Route | £2,805 | £5,277 |
31-August | Karacaören Route | £2,805 | £5,277 |
7-September | Cold Water Bay Route | £2,805 | £5,277 |
14-September | Karacaören Route | £2,805 | £4,818 |
21-September | Cold Water Bay Route | £2,335 | £4,360 |
28-September | Karacaören Route | £2,335 | £4,360 |
5-October | Cold Water Bay Route | £2,335 | £4,360 |
12-October | Karacaören Route | £2,335 | £4,360 |
19-October | Cold Water Bay Route | £2,335 |
Oceanis 37 - 3 Cabins 1 Sh/wc (2011)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £2,015 | £3,736 |
4-May | Cold Water Bay Route | £2,015 | £3,736 |
11-May | Karacaören Route | £2,015 | £4,209 |
18-May | Cold Water Bay Route | £2,500 | £4,682 |
25-May | Karacaören Route | £2,500 | £4,682 |
1-June | Cold Water Bay Route | £2,500 | £4,682 |
8-June | Karacaören Route | £2,500 | £4,682 |
15-June | Cold Water Bay Route | £2,500 | £4,945 |
22-June | Karacaören Route | £2,770 | £5,208 |
29-June | Cold Water Bay Route | £2,770 | £5,208 |
6-July | Karacaören Route | £2,770 | £5,208 |
13-July | Cold Water Bay Route | £2,770 | £5,208 |
20-July | Karacaören Route | £2,770 | £5,286 |
27-July | Cold Water Bay Route | £2,850 | £5,364 |
3-August | Karacaören Route | £2,850 | £5,364 |
10-August | Cold Water Bay Route | £2,850 | £5,364 |
17-August | Karacaören Route | £2,850 | £5,457 |
24-August | Cold Water Bay Route | £2,945 | £5,550 |
31-August | Karacaören Route | £2,945 | £5,550 |
7-September | Cold Water Bay Route | £2,945 | £5,550 |
14-September | Karacaören Route | £2,945 | £5,067 |
21-September | Cold Water Bay Route | £2,450 | £4,584 |
28-September | Karacaören Route | £2,450 | £4,584 |
5-October | Cold Water Bay Route | £2,450 | £4,584 |
12-October | Karacaören Route | £2,450 | £4,584 |
19-October | Cold Water Bay Route | £2,450 |
Cyclades 39.3 - 3 Cabins 2 Sh/wc
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £2,555 | £4,789 |
4-May | Cold Water Bay Route | £2,555 | £4,789 |
11-May | Karacaören Route | £2,555 | £5,057 |
18-May | Cold Water Bay Route | £2,830 | £5,325 |
25-May | Karacaören Route | £2,830 | £5,325 |
1-June | Cold Water Bay Route | £2,830 | £5,325 |
8-June | Karacaören Route | £2,830 | £5,325 |
15-June | Cold Water Bay Route | £2,830 | £5,520 |
22-June | Karacaören Route | £3,030 | £5,715 |
29-June | Cold Water Bay Route | £3,030 | £5,715 |
6-July | Karacaören Route | £3,030 | £5,715 |
13-July | Cold Water Bay Route | £3,030 | £5,715 |
20-July | Karacaören Route | £3,030 | £5,774 |
27-July | Cold Water Bay Route | £3,090 | £5,832 |
3-August | Karacaören Route | £3,090 | £5,832 |
10-August | Cold Water Bay Route | £3,090 | £5,832 |
17-August | Karacaören Route | £3,090 | £5,988 |
24-August | Cold Water Bay Route | £3,250 | £6,144 |
31-August | Karacaören Route | £3,250 | £6,144 |
7-September | Cold Water Bay Route | £3,250 | £6,144 |
14-September | Karacaören Route | £3,250 | £5,754 |
21-September | Cold Water Bay Route | £2,850 | £5,364 |
28-September | Karacaören Route | £2,850 | £5,364 |
5-October | Cold Water Bay Route | £2,850 | £5,364 |
12-October | Karacaören Route | £2,850 | £5,364 |
19-October | Cold Water Bay Route | £2,850 |
Sun Odyssey 409 - 3 cabins / 2 wc/sh (2013)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £2,630 | £4,935 |
4-May | Cold Water Bay Route | £2,630 | £4,935 |
11-May | Karacaören Route | £2,630 | £5,379 |
18-May | Cold Water Bay Route | £3,085 | £5,823 |
25-May | Karacaören Route | £3,085 | £5,823 |
1-June | Cold Water Bay Route | £3,085 | £5,823 |
8-June | Karacaören Route | £3,085 | £5,823 |
15-June | Cold Water Bay Route | £3,085 | £6,115 |
22-June | Karacaören Route | £3,385 | £6,408 |
29-June | Cold Water Bay Route | £3,385 | £6,408 |
6-July | Karacaören Route | £3,385 | £6,408 |
13-July | Cold Water Bay Route | £3,385 | £6,408 |
20-July | Karacaören Route | £3,385 | £6,510 |
27-July | Cold Water Bay Route | £3,490 | £6,612 |
3-August | Karacaören Route | £3,490 | £6,612 |
10-August | Cold Water Bay Route | £3,490 | £6,612 |
17-August | Karacaören Route | £3,490 | £6,768 |
24-August | Cold Water Bay Route | £3,650 | £6,924 |
31-August | Karacaören Route | £3,650 | £6,924 |
7-September | Cold Water Bay Route | £3,650 | £6,924 |
14-September | Karacaören Route | £3,650 | £6,344 |
21-September | Cold Water Bay Route | £3,055 | £5,764 |
28-September | Karacaören Route | £3,055 | £5,764 |
5-October | Cold Water Bay Route | £3,055 | £5,764 |
12-October | Karacaören Route | £3,055 | £5,764 |
19-October | Cold Water Bay Route | £3,055 |
Sun Odyssey 419 - 3 cabins / 2 wc/sh (2016)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £2,850 | £5,364 |
4-May | Cold Water Bay Route | £2,850 | £5,364 |
11-May | Karacaören Route | £2,850 | £5,827 |
18-May | Cold Water Bay Route | £3,325 | £6,291 |
25-May | Karacaören Route | £3,325 | £6,291 |
1-June | Cold Water Bay Route | £3,325 | £6,291 |
8-June | Karacaören Route | £3,325 | £6,291 |
15-June | Cold Water Bay Route | £3,325 | £6,612 |
22-June | Karacaören Route | £3,655 | £6,934 |
29-June | Cold Water Bay Route | £3,655 | £6,934 |
6-July | Karacaören Route | £3,655 | £6,934 |
13-July | Cold Water Bay Route | £3,655 | £6,934 |
20-July | Karacaören Route | £3,655 | £7,046 |
27-July | Cold Water Bay Route | £3,770 | £7,158 |
3-August | Karacaören Route | £3,770 | £7,158 |
10-August | Cold Water Bay Route | £3,770 | £7,158 |
17-August | Karacaören Route | £3,770 | £7,309 |
24-August | Cold Water Bay Route | £3,925 | £7,461 |
31-August | Karacaören Route | £3,925 | £7,461 |
7-September | Cold Water Bay Route | £3,925 | £7,461 |
14-September | Karacaören Route | £3,925 | £6,871 |
21-September | Cold Water Bay Route | £3,320 | £6,281 |
28-September | Karacaören Route | £3,320 | £6,281 |
5-October | Cold Water Bay Route | £3,320 | £6,281 |
12-October | Karacaören Route | £3,320 | £6,281 |
19-October | Cold Water Bay Route | £3,320 |
Sun Odyssey 439 - 3 Cabins 2 Sh/wc (2014)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £3,085 | £5,823 |
4-May | Cold Water Bay Route | £3,085 | £5,823 |
11-May | Karacaören Route | £3,085 | £6,295 |
18-May | Cold Water Bay Route | £3,570 | £6,768 |
25-May | Karacaören Route | £3,570 | £6,768 |
1-June | Cold Water Bay Route | £3,570 | £6,768 |
8-June | Karacaören Route | £3,570 | £6,768 |
15-June | Cold Water Bay Route | £3,570 | £7,090 |
22-June | Karacaören Route | £3,900 | £7,412 |
29-June | Cold Water Bay Route | £3,900 | £7,412 |
6-July | Karacaören Route | £3,900 | £7,412 |
13-July | Cold Water Bay Route | £3,900 | £7,412 |
20-July | Karacaören Route | £3,900 | £7,514 |
27-July | Cold Water Bay Route | £4,005 | £7,617 |
3-August | Karacaören Route | £4,005 | £7,617 |
10-August | Cold Water Bay Route | £4,005 | £7,617 |
17-August | Karacaören Route | £4,005 | £7,768 |
24-August | Cold Water Bay Route | £4,160 | £7,919 |
31-August | Karacaören Route | £4,160 | £7,919 |
7-September | Cold Water Bay Route | £4,160 | £7,919 |
14-September | Karacaören Route | £4,160 | £6,997 |
21-September | Cold Water Bay Route | £3,215 | £6,076 |
28-September | Karacaören Route | £3,215 | £6,076 |
5-October | Cold Water Bay Route | £3,215 | £6,076 |
12-October | Karacaören Route | £3,215 | £6,076 |
19-October | Cold Water Bay Route | £3,215 |
Oceanis 43 - 4 Cabins 2 Sh/wc (2011)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £2,875 | £5,395 |
4-May | Cold Water Bay Route | £2,875 | £5,395 |
11-May | Karacaören Route | £2,875 | £5,853 |
18-May | Cold Water Bay Route | £3,345 | £6,311 |
25-May | Karacaören Route | £3,345 | £6,311 |
1-June | Cold Water Bay Route | £3,345 | £6,311 |
8-June | Karacaören Route | £3,345 | £6,311 |
15-June | Cold Water Bay Route | £3,345 | £6,633 |
22-June | Karacaören Route | £3,675 | £6,955 |
29-June | Cold Water Bay Route | £3,675 | £6,955 |
6-July | Karacaören Route | £3,675 | £6,955 |
13-July | Cold Water Bay Route | £3,675 | £6,955 |
20-July | Karacaören Route | £3,675 | £7,062 |
27-July | Cold Water Bay Route | £3,785 | £7,169 |
3-August | Karacaören Route | £3,785 | £7,169 |
10-August | Cold Water Bay Route | £3,785 | £7,169 |
17-August | Karacaören Route | £3,785 | £7,325 |
24-August | Cold Water Bay Route | £3,945 | £7,481 |
31-August | Karacaören Route | £3,945 | £7,481 |
7-September | Cold Water Bay Route | £3,945 | £7,481 |
14-September | Karacaören Route | £3,945 | £6,784 |
21-September | Cold Water Bay Route | £3,230 | £6,087 |
28-September | Karacaören Route | £3,230 | £6,087 |
5-October | Cold Water Bay Route | £3,230 | £6,087 |
12-October | Karacaören Route | £3,230 | £6,087 |
19-October | Cold Water Bay Route | £3,230 |
Oceanis 46.1 - 4 Cabins 2 Sh/wc (2019)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £3,970 | £7,530 |
4-May | Cold Water Bay Route | £3,970 | £7,530 |
11-May | Karacaören Route | £3,970 | £8,836 |
18-May | Cold Water Bay Route | £5,310 | £10,143 |
25-May | Karacaören Route | £5,310 | £10,143 |
1-June | Cold Water Bay Route | £5,310 | £10,143 |
8-June | Karacaören Route | £5,310 | £10,143 |
15-June | Cold Water Bay Route | £5,310 | £10,499 |
22-June | Karacaören Route | £5,675 | £10,855 |
29-June | Cold Water Bay Route | £5,675 | £10,855 |
6-July | Karacaören Route | £5,675 | £10,855 |
13-July | Cold Water Bay Route | £5,675 | £10,855 |
20-July | Karacaören Route | £5,675 | £10,947 |
27-July | Cold Water Bay Route | £5,770 | £11,040 |
3-August | Karacaören Route | £5,770 | £11,040 |
10-August | Cold Water Bay Route | £5,770 | £11,040 |
17-August | Karacaören Route | £5,770 | £11,259 |
24-August | Cold Water Bay Route | £5,995 | £11,479 |
31-August | Karacaören Route | £5,995 | £11,479 |
7-September | Cold Water Bay Route | £5,995 | £11,479 |
14-September | Karacaören Route | £5,995 | £10,494 |
21-September | Cold Water Bay Route | £4,985 | £9,509 |
28-September | Karacaören Route | £4,985 | £9,509 |
5-October | Cold Water Bay Route | £4,985 | £9,509 |
12-October | Karacaören Route | £4,985 | £9,509 |
19-October | Cold Water Bay Route | £4,985 |
Sun Odyssey 490 - 4 Cabins 4 Sh/wc (2022)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £4,890 | £9,324 |
4-May | Cold Water Bay Route | £4,890 | £9,324 |
11-May | Karacaören Route | £4,890 | £9,733 |
18-May | Cold Water Bay Route | £5,310 | £10,143 |
25-May | Karacaören Route | £5,310 | £10,143 |
1-June | Cold Water Bay Route | £5,310 | £10,143 |
8-June | Karacaören Route | £5,310 | £10,143 |
15-June | Cold Water Bay Route | £5,310 | £10,650 |
22-June | Karacaören Route | £5,830 | £11,157 |
29-June | Cold Water Bay Route | £5,830 | £11,157 |
6-July | Karacaören Route | £5,830 | £11,157 |
13-July | Cold Water Bay Route | £5,830 | £11,157 |
20-July | Karacaören Route | £5,830 | £11,249 |
27-July | Cold Water Bay Route | £5,925 | £11,342 |
3-August | Karacaören Route | £5,925 | £11,342 |
10-August | Cold Water Bay Route | £5,925 | £11,342 |
17-August | Karacaören Route | £5,925 | £11,435 |
24-August | Cold Water Bay Route | £6,020 | £11,527 |
31-August | Karacaören Route | £6,020 | £11,527 |
7-September | Cold Water Bay Route | £6,020 | £11,527 |
14-September | Karacaören Route | £6,020 | £11,069 |
21-September | Cold Water Bay Route | £5,550 | £10,611 |
28-September | Karacaören Route | £5,550 | £10,611 |
5-October | Cold Water Bay Route | £5,550 | £10,611 |
12-October | Karacaören Route | £5,550 | £10,611 |
19-October | Cold Water Bay Route | £5,550 |
Cyclades 50.5 - 4 Cabins 3 Sh/wc (2007)
Fethiye Flotilla2024 prices (per yacht)
Departure Date | Route | One Week | Two Weeks |
---|---|---|---|
27-April | Karacaören Route | £3,570 | £6,741 |
4-May | Cold Water Bay Route | £3,570 | £6,741 |
11-May | Karacaören Route | £3,570 | £7,072 |
18-May | Cold Water Bay Route | £3,910 | £7,404 |
25-May | Karacaören Route | £3,910 | £7,404 |
1-June | Cold Water Bay Route | £3,910 | £7,404 |
8-June | Karacaören Route | £3,910 | £7,404 |
15-June | Cold Water Bay Route | £3,910 | £7,667 |
22-June | Karacaören Route | £4,180 | £7,930 |
29-June | Cold Water Bay Route | £4,180 | £7,930 |
6-July | Karacaören Route | £4,180 | £7,930 |
13-July | Cold Water Bay Route | £4,180 | £7,930 |
